代码
/^(((13[0-9]{1})|(14[57]{1})|(15[012356789]{1})|(17[03678]{1})|(18[0-9]{1})|(19[89]{1})|(16[6]{1}))+\d{8})$/;
正则分析
规则说明
国内手机号码为11位数字,前两位只能为:13\14\15\17\18。
三大运营商号段分配情况
中国移动
号段 | 可选值 |
---|---|
13x | 134X(0-8)、135、136、137、138、139 |
14x | 147(数据卡) |
15x | 150、151、152、157X(0-7\9)(TD)、158、159 |
17x | 178(4G) |
18x | 182 、183、184、187(3G\4G)、188(3G) |
19x | 198(2017-08-16 说明见附录一) |
中国联通
号段 | 可选值 |
---|---|
13x | 130、131、132 |
14x | 145(数据卡) |
15x | 155、156 |
17x | 176(4G) |
18x | 185(3G)、186(3G) |
16x | 166(2017-08-16 说明见附录一) |
中国电信
号段 | 可选值 |
---|---|
13x | 133、(1349卫通) |
15x | 153 |
17x | 177(4G)、173(最近刚开通) |
18x | 180(3G)、181(3G)、189(3G) |
19x | 199(2017-08-16 说明见附录一) |
虚拟运营商
号段 | 可选值 |
---|---|
170 | - |
号码组成
目前我国使用的手机号码为11位,其中各段有不同的编码方向
前3位:网络识别号
第4~7位:地区编码
第8~11位:用户号码
电话号码编码规则:国家代码 + 地区代码 + 电话号码(服务商代码 + 4位用户号码)